function parter()
{
document.write("<table border='0' width='490' style='background-image:url(zwiedzanie/tlo_57.jpg); background-repeat:no-repeat;'>")
document.write("<tr style='text-align:center; font-weight:bolder'>")
	document.write("<td>Wystawa czasowa</td> <td><a href='javascript:parter(this)' return true;>Wystawa historyczna</a></td> <td> <a href='javascript:pietro(this)'; return true;>Wystawa przyrodnicza</a></td>")

	document.write("</tr><tr>")
	document.write("<td colspan='3'>")
	document.write("<img usemap='#lub57_parter' src='zwiedzanie/pliki_lub57_parter/parter_lub57a1.png' width=480 height=490 border=0 />")
		document.write("<map name='lub57_parter'>")
		document.write("<area shape='poly' coords='174,209,176,245,161,255,162,282,80,282,65,209' onmouseover='showtrail(-1,-1,\"zwiedzanie/pliki_lub57_parter/sklepik_mini.jpg\",\"Sklepik muzealny <i>Zielona witryna</i> &lt;br /&gt; w którym są sprzedawane wyroby &lt;br /&gt; twórców ludowych\");' onmouseout='hidetrail();'/>")
		document.write("<area shape='poly' coords='218,368,218,465,122,466,102,372,219,368' onmouseover='showtrail(-1,-1,\"zwiedzanie/pliki_lub57_parter/sala1_min.jpg\",\"Dzieje Chełma od lokacji na prawie niemieckim do końca XVIII <br\/> w. Eksponowane są kopie licznych dokumentów, militaria, broń <br\/> myśliwska, galeria portretów z XVIII wieku.\");' onmouseout='hidetrail();'/>")
		document.write("<area shape='rect' coords='227,364,289,466' onmouseover='showtrail(-1,-1,\"zwiedzanie/pliki_lub57_parter/sala2_min.jpg\",\"Pokazana jest broń z okresu powstania <br> kościuszkowskiego i powstania styczniowego,<br> portrety wybitnych Polaków i dokumenty <br>(m.in. nominacje oficerskie), szyld chełmskiego <br>notariusza i listy zesłańca na Syberię.\");' onmouseout='hidetrail();'/>")
		document.write("<area shape='rect' coords='297,383,393,467' onmouseover='showtrail(-1,-1,\"zwiedzanie/pliki_lub57_parter/sala3_min.jpg\",\"Lata 1864-1939. Pokazane są zabytki z lat<br> likwidacji Kościoła unickiego i rusyfikacji<br> Chełma(fotografie, dokumenty, wydawnictwa),<br> rzemiosło artystyczne i lata odzyskania<br> niepodległości, w tym wojna 1920 r.\");' onmouseout='hidetrail();'/>")
		document.write("<area shape='rect' coords='402,372,451,466' onmouseover='showtrail(-1,-1,\"zwiedzanie/pliki_lub57_parter/sala4_min.jpg\",\"Okres II wojny światowej. Są tu <br>ogłoszenia, dokumenty, listy,<br> wydawnictwa, militaria, przedstawiające<br> życie chełmskiego społeczeństwa<br> pod okupacją niemiecką, jego<br> martyrologię i walkę o wolność.\");' onmouseout='hidetrail();'/>")
		document.write("<area shape='poly' coords='83,291,192,291,193,361,99,365'  onmouseover='showtrail(-1,-1,\"zwiedzanie/pliki_lub57_parter/wejscie_mini.jpg\",\"Witamy w muzeum\");'  onmouseout='hidetrail();'/>")
		document.write("<area shape='rect' coords='233,291,288,356' onmouseover='showtrail(-1,-1,\"zwiedzanie/pliki_lub57_parter/schody_mini.jpg\",\"Początek wystawy <i>Skarby Przyrody</i>\");' onmouseout='hidetrail();'/>")
		document.write("<area shape='poly' coords='239,105,195,99,177,100,184,256,234,256,235,282,459,282,459,109,360,107,360,82,239,82,240,105' onmouseover='showtrail(-1,-1,\"zwiedzanie/pliki_lub57_parter/plac_mini.jpg\",\"\");' onmouseout='hidetrail();'/>")
document.write("</map>	</td> </tr> </table>")

}

function pietro()
{
		document.write("<table border='0' width='490' style='background-image:url(zwiedzanie/tlo_57.jpg); background-repeat:no-repeat;' >")
		document.write("<tr style='text-align:center; font-weight:bolder'>")
		document.write("<td>Wystawa czasowa</td> <td><a href='javascript:parter(this)'; return true;>Wystawa historyczna</a></td> <td> <a href='javascript:pietro(this)'; return true;>Wystawa przyrodnicza</a></td>")
		document.write("</tr><tr>")
		document.write("<td colspan='3'>")
		document.write("<img usemap='#lub57_pietro' src='zwiedzanie/pliki_lub57_pietro/pietro_lub57a1.png' width=480 height=490 border=0 />")
		document.write("<map name='lub57_pietro'>")
		document.write("<area shape='poly' coords='75,284,143,284,145,363,100,363,99,357,91,356,76,285' onmouseover='showtrail(-1,-1,\"zwiedzanie/pliki_lub57_pietro/telewizor_mini.jpg\",\"<i>Sala eudkacyjna</i>\");' onmouseout='hidetrail();' />")
		document.write("<area shape='poly' coords='208,362,207,458,112,457,93,364,207,362' onmouseover='showtrail(-1,-1,\"zwiedzanie/pliki_lub57_pietro/kamyki_mini.jpg\",\"<i>Skamieniały świat</i><br> Ekspozycję geologiczną rozpoczynają <br/> najstarsze skały, występujące na naszym <br/> terenie na głębokości do 500m. <br/> Z okresu prekambryńskiego pochodzą, <br/> znajdujące się w chełmskich zbiorach <br/> muzealnych, granitoidy, natomiast <br/> z ery palezoicznej charakterystyczne <br/> osady węglowe. \");' onmouseout='hidetrail();'/>")
		document.write("<area shape='poly' coords='281,324,280,352,217,351,217,354,186,353,186,336,222,336,223,322,281,323' onmouseover='showtrail(-1,-1,\"zwiedzanie/pliki_lub57_pietro/schody_mini.jpg\",\"<i>Skarby przyrody</i><br/> Wystawa ze zbiorów <br/> Muzeum Ziemi Chełmskiej <br/> im. Wiktora Ambroziewicza <br/> w Chełmie\");' onmouseout='hidetrail();'/>")
		document.write("<area shape='poly' coords='217,459,217,361,279,357,277,459,217,458' onmouseover='showtrail(-1,-1,\"zwiedzanie/pliki_lub57_pietro/drzewo_mini.jpg\",\"<i>Skarbiec Przyrody</i><br/> Przedstawiamy tutaj unikalną w skali <br/> krajowej <b>florę i faunę siedlisk stepowych,</b><br/> których pozostałości ocalały w środkowej <br/> i południowej części Lubelszczyzny.\");' onmouseout='hidetrail();'/>")
		document.write("<area shape='poly' coords='287,376,379,375,379,463,286,459,286,375' 	onmouseover='showtrail(-1,-1,\"zwiedzanie/pliki_lub57_pietro/zwierzeta_mini.jpg\",\"<i> Na jeziorze, pośród torfowisk, w lesie... </i><br/> Częćś ekspozycji, która ilustruje bogactwo <br/> fauny i flory wielu siedlisk przyrodniczych, <br/> w tym z obszarów bagiennych i torfowisk <br/> węglanowych, występujących na Polesiu oraz <br/> w okolicach Chełma.\");' onmouseout='hidetrail();'/>")
		document.write("<area shape='poly' coords='389,365,436,366,434,464,386,462,389,365' onmouseover='showtrail(-1,-1,\"zwiedzanie/pliki_lub57_pietro/biurko_mini.jpg\",\"<i>Gabinet osobliwości</i><br/> Część wystawy przedstawiająca <br/> miejsce pracy naukowca, kolekcjonera <br/> przyrodnika, zbieraczaosobliwości\");' onmouseout='hidetrail();'/>")
document.write("</map>	</td> </tr> </table>")

}
